Hours of Darkness
- Crews are only allowed on the water between the times given below.
- All crews must use lights during the first 15 minutes after lighting down or the last 15 minutes before lighting up.
- Novice crews must not boat before 7:30am, or until 15 minutes after lighting down, whichever is later.
| Date | Lighting Down | Lighting Up |
|---|---|---|
| Fri 4 Jul | 04:07 | 21:50 |
| Sat 5 Jul | 04:08 | 21:50 |
| Sun 6 Jul | 04:09 | 21:49 |
| Mon 7 Jul | 04:11 | 21:48 |
| Tue 8 Jul | 04:12 | 21:47 |
| Wed 9 Jul | 04:13 | 21:47 |
| Thu 10 Jul | 04:14 | 21:46 |
| Fri 11 Jul | 04:15 | 21:45 |
| Sat 12 Jul | 04:17 | 21:44 |
| Sun 13 Jul | 04:18 | 21:42 |
| Mon 14 Jul | 04:19 | 21:41 |
| Tue 15 Jul | 04:21 | 21:40 |
| Wed 16 Jul | 04:22 | 21:39 |
| Thu 17 Jul | 04:24 | 21:38 |
| Fri 18 Jul | 04:25 | 21:36 |
| Sat 19 Jul | 04:27 | 21:35 |
| Sun 20 Jul | 04:28 | 21:33 |
| Mon 21 Jul | 04:30 | 21:32 |
| Tue 22 Jul | 04:32 | 21:31 |
| Wed 23 Jul | 04:33 | 21:29 |
| Thu 24 Jul | 04:35 | 21:27 |
| Fri 25 Jul | 04:37 | 21:26 |
| Sat 26 Jul | 04:38 | 21:24 |
| Sun 27 Jul | 04:40 | 21:22 |
| Mon 28 Jul | 04:42 | 21:21 |
| Tue 29 Jul | 04:43 | 21:19 |
| Wed 30 Jul | 04:45 | 21:17 |
| Thu 31 Jul | 04:47 | 21:15 |
| Fri 1 Aug | 04:49 | 21:14 |
| Sat 2 Aug | 04:50 | 21:12 |
| Sun 3 Aug | 04:52 | 21:10 |
| Mon 4 Aug | 04:54 | 21:08 |
| Tue 5 Aug | 04:56 | 21:06 |
| Wed 6 Aug | 04:57 | 21:04 |
| Thu 7 Aug | 04:59 | 21:02 |
| Fri 8 Aug | 05:01 | 21:00 |
| Sat 9 Aug | 05:03 | 20:58 |
| Sun 10 Aug | 05:05 | 20:56 |
| Mon 11 Aug | 05:06 | 20:54 |
| Tue 12 Aug | 05:08 | 20:52 |
| Wed 13 Aug | 05:10 | 20:50 |
| Thu 14 Aug | 05:12 | 20:47 |
| Fri 15 Aug | 05:14 | 20:45 |
| Sat 16 Aug | 05:15 | 20:43 |
| Sun 17 Aug | 05:17 | 20:41 |
| Mon 18 Aug | 05:19 | 20:39 |
| Tue 19 Aug | 05:21 | 20:36 |
| Wed 20 Aug | 05:22 | 20:34 |
| Thu 21 Aug | 05:24 | 20:32 |
| Fri 22 Aug | 05:26 | 20:30 |
| Sat 23 Aug | 05:28 | 20:27 |
| Sun 24 Aug | 05:30 | 20:25 |
| Mon 25 Aug | 05:31 | 20:23 |
| Tue 26 Aug | 05:33 | 20:21 |
| Wed 27 Aug | 05:35 | 20:18 |
| Thu 28 Aug | 05:37 | 20:16 |
| Fri 29 Aug | 05:38 | 20:14 |
| Sat 30 Aug | 05:40 | 20:11 |
| Sun 31 Aug | 05:42 | 20:09 |
| Mon 1 Sep | 05:44 | 20:07 |
| Tue 2 Sep | 05:45 | 20:04 |
| Wed 3 Sep | 05:47 | 20:02 |

