hermes webmail     wilberforce rd weather     uk:athletics     bbc athletics     facebook     google

HOME / NEWS
TRAINING SCHEDULE
FIXTURES
PEOPLE / ROSTER
STATS / RESULTS
SOCIALS
Keen to Join?
Tabs Reunited (Alumni)
.
Information
Dirty Oxford Quotes
Photos
Archive (News, Newsletters, Photos etc)
Links

Records


100y 10.0 -- 1959

Tarrant 1963

Atkinson 1963

Lewis 1963

Powell 1965

100m 11.0 A. Brown (O) 1974

200m 21.9y Tarrant 1963

400m 49.6y Bliss 1956

S. Miller (C) 1963

49.6m W. Bogan (O) 1973

800m 1:53.3 M. Wingfield 1970

1500m 3:59.3 R. Ward (C) 1970

Mile 4:18.2 Evans 1963

2 miles 9:29.4 Cumming 1960

3 miles 14:28.2 Walsh 1962

Lawson 1962

5000m 14:41.0 G. Dugdale (O) 1973

120y/110mh 15.2y C. Carrington (O) 1955

200mh 24.9y M. Atkins (C) 1957

400mh 56.1 W. Mansell (O) 1991

Steeplechase 9:23.4 R. O'Brien (O) 1972

High Jump 2.00 J. Roney (C) 1982

Pole Vault 3.90 D. Eckley (O) 1985

[4.00 S. Gourley (O) 2007]

Long Jump 7.03 Walker 1953

Triple Jump 13.97 D. Adu (C) 1965

Shot 13.90 S. Young (O) 1964

Discus 41.80 D. Roscoe (O) 1964

Hammer 44.58 P. Goodwin (C) 1988

Javelin (old) 57.07 A. Palmer (C) 1972

Javelin (new) 55.12 B. Lloyd (O) 2000

3000m walk 14:37.4 C. Goodfellow (O) 1986

4 x 100m 43.60 Alverstone (Adeyemi, 2007

Collins, Kenyon, Ekpe)

4 x 400m 3:20.8 Alverstone 1991





Records


100m 12.5 C. Parkes (C) 1988

200m 26.2 C. Parkes (C) 1988

400m 61.44 L. Boyns (C) 2003

800m 2:18.2 C. Willer (C) 2004

1500m 4:47.5 J. Larsen (O) 1989

Mile 5:11.6 A. Beverley (O) 2004

3000m 10:34.0 E. Sokell (O) 1990

5000m 18:17.0 C. Ansell (O) 2007

100mh 15.8 N. Siddall (C) 1997

400mh 67.7 N. Siddall (C) 1997

Steeplechase 7:26.60 A. Beverley (O) 2005

High Jump 1.55 D. Fidge (O) 2006

Pole Vault 2.30 E.Nalson (C) 2007

Long Jump 5.34 A. Brown (O) 1990

Triple Jump 11.07 N. Siddall (C) 1997

Shot 10.56 K. Sibbit (C) 2006

Discus 29.10 J. Crawford (C) 1987

Hammer 32.15 H. Maduka (C) 2007

Javelin (old) 31.16 S. Kilroy (C) 1991

Javelin (new) 33.74 D. Etiebet (C) 2006

4 x 100m 51.80 Alligators 2003

4 x 400m 4:09.4 Millipedes 1990




Results:

MEN

Centipedes v Alverstone


30.4.1949 Fenners Centipedes 27 Alverstone 99

7.6.1950 Iffley Road Centipedes 54 Alverstone 71

1951 Iffley Road Centipedes 56 Alverstone 70

30.5.1952 Fenners Centipedes 59 Alverstone 67

1953 Iffley Road Centipedes 87 Alverstone 38

5.6.1954 Fenners Centipedes 57 Alverstone 69

10.5.1955 Iffley Road Centipedes 85 Alverstone 41

28.5.1956 Fenners Centipedes 44 Alverstone 82

1957 Iffley Road Centipedes 63 Alverstone 72

27.5.1958 Fenners Centipedes Alverstone won

8.6.1959 Iffley Road Centipedes 83 Alverstone 52

?23.5.1960 ? Centipedes 42 Alverstone 93

1961 Iffley Road Centipedes Alverstone won

26.5.1962 Milton Road Centipedes 46 Alverstone 88

13.5.1963 Iffley Road Centipedes 51 Alverstone 102

11.5.1964 Milton Road Centipedes 59 Alverstone 94

10.5.1965 Iffley Road Centipedes 67 Alverstone 86

9.5.1966 Milton Road Centipedes Alverstone

8.5.1967 Iffley Road Centipedes 86.5 Alverstone 66.5

13.5.1968 Milton Road Centipedes 58 Alverstone 95

12.5.1969 Iffley Road Centipedes 111 Alverstone 72

18.5.1970* Milton Road Centipedes 98 Alverstone 88

15.5.1971** Crystal Palace Centipedes 71 Alverstone 115

6.5.1972 Crystal Palace Centipedes 89 Alverstone 103

19.5.1973 Crystal Palace Centipedes 96 Alverstone 92

16.5.1974 West London Centipedes 96 Alverstone 95

14.5.1975 West London Centipedes 114 Alverstone 96

19.5.1976 Crystal Palace Centipedes 115 Alverstone 95

14.5.1977 Iffley Road Centipedes 108 Alverstone 93

13.5.1978 Iffley Road Centipedes 121 Alverstone 88

12.5.1979 Iffley Road Centipedes 130 Alverstone 82

10.5.1980 Iffley Road Centipedes 108 Alverstone 101

16.5.1981 Iffley Road Centipedes 116 Alverstone 96

15.5.1982 Iffley Road Centipedes 103 Alverstone 106

14.5.1983 Iffley Road Centipedes 112.5 Alverstone 98.5

19.5.1984 Iffley Road Centipedes 116 Alverstone 92

18.5.1985 Iffley Road Centipedes 132 Alverstone 79

17.5.1986 Iffley Road Centipedes 128 Alverstone 94

16.5.1987 Iffley Road Centipedes 101 Alverstone 114

14.5.1988 Iffley Road Centipedes 102 Alverstone 120

20.5.1989 Iffley Road Centipedes 115 Alverstone 107

19.5.1990 Iffley Road Centipedes 100 Alverstone 122

18.5.1991 Iffley Road Centipedes 92 Alverstone 131

16.5.1992 Iffley Road Centipedes 109 Alverstone 112

15.5.1993 Iffley Road Centipedes 122 Alverstone 98

14.5.1994 Iffley Road Centipedes 103.5 Alverstone 116.5

20.5.1995 Wilberforce Road Centipedes 107 Alverstone 115

18.5.1996 Iffley Road Centipedes 126 Alverstone 94

17.5.1997 Wilberforce Road Centipedes 105 Alverstone 118

16.5.1998 Iffley Road Centipedes 83 Alverstone 134

15.5.1999 Wilberforce Road Centipedes 111 Alverstone 100

20.5.2000 Iffley Road Centipedes 104 Alverstone 107

19.5.2001 Wilberforce Road Centipedes 90.5 Alverstone 113.5

18.5.2002 Iffley Road Centipedes 113.5 Alverstone 97.5

17.5.2003 Wilberforce Road Centipedes 96 Alverstone 114

15.5.2004 Iffley Road Centipedes 116 Alverstone 96

21.5.2005 Wilberforce Road Centipedes 108 Alverstone 101

20.5.2006 Iffley Road declared no result (due to score-keeping error)

[Centipedes 106 Alverstone 105]

19.5.2007 Wilberforce Road Centipedes 99.5 Alverstone 111.5

* Measurements became metric ** Held concurrently with the blues match

Alverstone 31 wins

Centipedes 26 wins

(1966 result not known)

WOMEN

Millipedes v Alligators


16.5.1987 Iffley Road Millipedes 82 Alligators 73

14.5.1988 Iffley Road Millipedes 72.5 Alligators 83.5

20.5.1989 Iffley Road Millipedes 91 Alligators 66

19.5.1990 Iffley Road Millipedes 88 Alligators 68

18.5.1991 Iffley Road Millipedes 67 Alligators 88

16.5.1992 Iffley Road Millipedes 67 Alligators 86

15.5.1993 Iffley Road Millipedes 88 Alligators 88

14.5.1994 Iffley Road Millipedes 104 Alligators 72

20.5.1995 Wilberforce Road Millipedes 100 Alligators 78

18.5.1996 Iffley Road Millipedes 107 Alligators 69

17.5.1997 Wilberforce Road Millipedes 74 Alligators 105

16.5.1998 Iffley Road Millipedes 106 Alligators 71

15.5.1999 Wilberforce Road Millipedes 98 Alligators 80

20.5.2000 Iffley Road Millipedes 95 Alligators 79

19.5.2001 Wilberforce Road Millipedes 69 Alligators 109

18.5.2002 Iffley Road Millipedes 83 Alligators 96

17.5.2003 Wilberforce Road Millipedes 62.5 Alligators 114.5

15.5.2004 Iffley Road Millipedes 108 Alligators 80

21.5.2005 Wilberforce Road Millipedes 92 Alligators 105

20.5.2006 Iffley Road Millipedes 105 Alligators 94

19.5.2007 Wilberforce Road Millipedes 84 Alligators 114


Millipedes 11 wins

Alligators 9 wins

1 tie